Phone:
400-168-1306
TC25F100000FECE222
100.0MHz 3.3V ±0.5PPM ±0.5@-30~85℃
The TKD TC-2520HF series offers high-frequency temperature-compensated crystal oscillators in a 2.5 × 2.0 mm package, delivering high output frequencies with low jitter and tight stability. It is designed for 5G small cells, high-speed switches, optical transceivers and test equipment.
| Technical Specifications | 3.3/3.0/2.8V | 2.5V | 1.8V | unit. | ||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
| Operating Voltage (VDD) | 2.66 | 3.465 | 2.375 | 2.625 | 1.71 | 1.89 | V | |
| Output Frequency | 60 | 160 | 60 | 160 | 60 | 160 | MHz | |
| Nominal Frequency | 60~160 | MHz | ||||||
| Frequency Accuracy(25℃) | - | ±2.5 | - | ±2.5 | - | ±2.5 | ppm | |
| Frequency Stability | Vs Supply Voltage(±5%) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ppm |
| Vs Load(±10%) | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.2 | ppm | |
| Vs Aging Rate (@First Year) | - | ±1.0 | - | ±1.0 | - | ±1.0 | ppm | |
| Operating Current | 26MHz≤F0≤52MHz | - | 2 | - | 2 | - | 2 | mA |
| clipped sine wave | 0.8 | - | 0.8 | - | 0.8 | - | Vp-p | |
| Load | 10kΩ//15pF | 10kΩ//15pF | 10kΩ//15pF | |||||
| Voltage Control Input Impedance | 500 | - | 500 | - | 500 | - | kΩ | |
| Start-up Time | - | 2 | - | 2 | - | 2 | msec | |
| Storage Temperature | -55 | 125 | -55 | 125 | -55 | 125 | ℃ | |
* Nominal frequency refers to the designed frequency of the crystal and does not indicate inventory availability.
Frequency measured at 25°C, one hour post-reflow.